Charakterystyka produktu
| Model nr. | |
|---|
| Gwarancja | |
|---|
| Gwarancja | 15 lat |
|---|
| Gwarancja zasilania | 25 lat mocy wyjściowej na poziomie 88,9%. |
|---|
| Dane elektryczne w STC | |
|---|
| Maksymalna moc (Pmax) | 420 Wp |
|---|
| Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmpp) | 32,76 V |
|---|
| Prąd przy maksymalnej mocy (Impp) | 12,83A |
|---|
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 39,03 V |
|---|
| Prąd zwarciowy (Isc) | 13,85 A |
|---|
| Wydajność panelu | 21,5% |
|---|
| Tolerancja mocy (dodatnia) | + 3% |
|---|
| | Standardowe warunki testowe (STC): masa powietrza AM 1,5, natężenie promieniowania 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25°C |
|---|
| Dane elektryczne w NOCT | |
|---|
| Maksymalna moc (Pmax) | 314 Wp |
|---|
| Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmpp) | 29,89 V |
|---|
| Prąd przy maksymalnej mocy (Impp) | 10,5 A |
|---|
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 36,65 V |
|---|
| Prąd zwarciowy (Isc) | 11.19 A |
|---|
| Temperatura | 45±2°C |
|---|
| | Nominalna temperatura ogniwa roboczego (NOCT): 800 W/m2, AM 1,5, prędkość wiatru 1 m/s, temperatura otoczenia 20°C |
|---|
| Oceny termiczne | |
|---|
| Zakres temperatury pracy | -40~85°C |
|---|
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,29%/°C |
|---|
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0,23%/°C |
|---|
| Współczynnik temperaturowy Isc | 0,05%/°C |
|---|
| Maksymalne oceny | |
|---|
| Maksymalne napięcie systemu | 1500 V |
|---|
| Wartość bezpiecznika szeregowego | 25 A |
|---|
| Dane materiałowe | |
|---|
| Wymiary panelu (wys./szer./gł.) | 1722 x 1134 x 30 mm |
|---|
| Waga | 20,8 kg |
|---|
| Typ komórki | Monokrystaliczny |
|---|
| Numer komórki | 108 |
|---|
| Rodzaj szkła | Hartowany |
|---|
| Grubość szkła | 3,2 mm |
|---|
| Typ ramki | Anodowane aluminium, czarne |
|---|
| Diody skrzynki przyłączeniowej | 3 |
|---|
| Klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej | IP68 |
|---|
| Przekrój kabla | 4 mm2 |
|---|
| Długość kabla | 1200 mm |
|---|



W Rongstar Energy jesteśmy dumni, że możemy odegrać ważną rolę w globalnym rozwoju energii słonecznej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i łańcuchu dostaw paneli fotowoltaicznych, falowników, systemów magazynowania energii, konstrukcji montażowych, kabli i innych komponentów do fotowoltaiki. Wykorzystując siłę naszej spółki-matki - Grupy DJS, mamy więcej przewag w globalnym zaopatrzeniu, łańcuchu dostaw,zlokalizowane magazynowanie, obsługa techniczna dla klientów na całym świecie. Nasza firma ma duże doświadczenie w projektach związanych z energią słoneczną, EPC, O&M i inwestycjach w elektrownie słoneczne. Nasza wiedza ma zasięg globalny i lokalny, co oznacza, że rozumiemy ogrom wyzwań stojących przed instalatorami instalacji fotowoltaicznych, dzięki czemu możemy pomóc zaoszczędzić czas i pieniądze klientów.